第九届校园读书节班级计分汇总
班级 | 得分 | |
一(1) | 20 | |
一(2) | 19 | |
一(3) | 23 | 书香班级 |
一(4) | 20 | |
二(1) | 46 | 书香班级 |
二(2) | 29 | |
二(3) | 29 | |
二(4) | 30 | |
三(1) | 35 | |
三(2) | 20 | |
三(3) | 37 | 书香班级 |
三(4) | 32 | |
四(1) | 47 | 书香班级 |
四(2) | 33 | |
四(3) | 37 | |
五(1) | 43 | |
五(2) | 62 | 书香班级 |
五(3) | 38 | |
六(1) | 51 | |
六(2) | 65 | 书香班级 |
六(3) | 41 | |
戴溪小学少先队
2014.4.29