戴溪小学2020—2021学年第一学期教师师德考核汇总
序号 | 姓名 | 月评 | 自评 | 组评 | 附加分 | 总分 | 常规考核等第 | 综合测评等第 |
1 | 徐 剑 | 99.5 | 100 | 100 | 14 | 113.85 | 优秀 | 优秀 |
2 | 时 珍 | 99.5 | 100 | 100 | 14 | 113.85 | 优秀 | 优秀 |
3 | 黄琴芬 | 99.2 | 100 | 100 | 14 | 113.76 | 优秀 | 优秀 |
4 | 陈新红 | 99.2 | 100 | 100 | 14 | 113.76 | 优秀 | 优秀 |
5 | 陆敏雅 | 99.5 | 100 | 100 | 13.5 | 113.35 | 优秀 | 优秀 |
6 | 俞小吉 | 99.2 | 100 | 100 | 13 | 112.76 | 优秀 | 优秀 |
7 | 黄赛燕 | 99.5 | 100 | 100 | 12.5 | 112.35 | 优秀 | 优秀 |
8 | 许 洁 | 99.5 | 100 | 100 | 11 | 110.85 | 优秀 | 优秀 |
9 | 邹含嫣 | 99.5 | 100 | 100 | 11 | 110.85 | 优秀 | 优秀 |
10 | 庄樟 | 99 | 100 | 100 | 11 | 110.7 | 优秀 | 优秀 |
11 | 吴小菊 | 99.5 | 100 | 100 | 10.5 | 110.35 | 优秀 | 优秀 |
12 | 史丽英 | 99.5 | 100 | 100 | 10 | 109.85 | 优秀 | 优秀 |
13 | 黄 炜 | 99 | 100 | 100 | 10 | 109.7 | 优秀 | 优秀 |
14 | 陆凤丹 | 99 | 100 | 100 | 10 | 109.7 | 优秀 | 优秀 |
15 | 徐 玲 | 99.5 | 100 | 100 | 9.5 | 109.35 | 优秀 | 优秀 |
16 | 吴彩凤 | 99 | 100 | 100 | 9.5 | 109.2 | 优秀 | 优秀 |
17 | 邵 琴 | 98.5 | 100 | 100 | 9.5 | 109.05 | 优秀 | 良好 |
18 | 戚伯萍 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
19 | 端敏明 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
20 | 吴宏伟 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
21 | 邵建峰 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
22 | 张 渝 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
23 | 章丹 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
24 | 叶佳媛 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
25 | 吴恬 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
26 | 绳栓栓 | 99.5 | 100 | 100 | 9 | 108.85 | 优秀 | 良好 |
27 | 黄彩凤 | 99.5 | 99 | 99 | 9.5 | 108.65 | 优秀 | 良好 |
28 | 费春霞 | 99.7 | 98 | 98 | 10 | 108.51 | 优秀 | 良好 |
29 | 毛 晔 | 99.5 | 99 | 99 | 9 | 108.15 | 优秀 | 良好 |
30 | 许丽梅 | 99.5 | 100 | 100 | 8 | 107.85 | 优秀 | 良好 |
31 | 庄轶婷 | 99.5 | 100 | 100 | 8 | 107.85 | 优秀 | 良好 |
32 | 马莉铭 | 98.5 | 99 | 99 | 9 | 107.85 | 优秀 | 良好 |
33 | 陆飞月 | 99 | 100 | 100 | 8 | 107.7 | 优秀 | 良好 |
34 | 夏向丽 | 99.5 | 98 | 98 | 9 | 107.45 | 优秀 | 良好 |
35 | 金 玉 | 99.2 | 100 | 100 | 7.5 | 107.26 | 优秀 | 良好 |
36 | 许建生 | 99 | 100 | 100 | 7.5 | 107.2 | 优秀 | 良好 |
37 | 顾红华 | 99.7 | 100 | 100 | 7 | 106.91 | 优秀 | 良好 |
38 | 潘林玉 | 99.5 | 100 | 100 | 7 | 106.85 | 优秀 | 良好 |
39 | 顾靖溢 | 98.7 | 100 | 100 | 7 | 106.61 | 优秀 | 良好 |
40 | 芦梦婷 | 99.5 | 99 | 99 | 7 | 106.15 | 优秀 | 良好 |
41 | 张锦 | 99.5 | 99 | 99 | 7 | 106.15 | 优秀 | 良好 |
42 | 杨秀红 | 99 | 100 | 100 | 6 | 105.7 | 优秀 | 良好 |
43 | 黄敏 | 99.5 | 98 | 98 | 7 | 105.45 | 优秀 | 良好 |
44 | 沈霜娇 | 99.5 | 98 | 98 | 7 | 105.45 | 优秀 | 良好 |
45 | 丁宁 | 98.7 | 98 | 98 | 7 | 105.21 | 优秀 | 良好 |
46 | 张 乾 | 99.5 | 96 | 96 | 8 | 105.05 | 优秀 | 良好 |
47 | 殷 华 | 98 | 98 | 98 | 7 | 105 | 优秀 | 良好 |
48 | 张红霞 | 99 | 100 | 100 | 4.5 | 104.2 | 优秀 | 良好 |
49 | 王沁芳 | 99.2 | 100 | 100 | 4 | 103.76 | 优秀 | 良好 |
50 | 徐云瑶 | 99 | 97 | 97 | 6 | 103.6 | 优秀 | 良好 |
51 | 吴志成 | 99 | 99 | 99 | 4.5 | 103.5 | 优秀 | 良好 |
52 | 周英 | 98.7 | 98 | 98 | 5 | 103.21 | 优秀 | 良好 |
53 | 谢莹 | 98.7 | 99 | 99 | 4 | 102.91 | 优秀 | 良好 |
54 | 祝铭 | 99.5 | 99 | 99 | 3 | 102.15 | 优秀 | 良好 |
55 | 王丽娟 | 99.5 | 98 | 98 | 3 | 101.45 | 优秀 | 良好 |
武进区戴溪小学
2021.1.23
![]() ![]() |